Código Formação: FPC.SE 01.2024
Âmbito/Serviço: Secretariado Executivo
Área dos Formandos: Enfermagem, Administração e Manutenção
Designação da Formação: Secretariado Executivo
Formador (a): Adneusa Vieira
Efectuada em: Maio à Agosto de 2024
ID | Nome | Área | Média Final | Status |
---|---|---|---|---|
00196 | Elisa Conceição da Fonseca Tanda | DENF.LDA | 14,56 | Aprovado (a) |
01349 | Islândia Sófia de Mendonça Sampaio de Sousa | ADMIN.LDA | 14,56 | Aprovado (a) |
00331 | Lisangela Teofánia de Melo Lopes | MAN.LDA | 13 | Aprovado (a) |
Código Formação: FPC.EI 01.2024
Âmbito/Serviço: Enfermagem, Laboratório, DRH
Área dos Formandos: Enfermagem, Laboratório, DRH
Designação da Formação: Excel Intermédio
Formador: Sofia Sousa
Efectuada em: Dezembro de 2024 à Janeiro de 2025
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
ID | Nome | Área | Média Final | Status |
---|---|---|---|---|
01153 | Daniela Sofia Fernandes Simão de Almeida e Sousa | DRH.LDA | 19 | Aprovado (a) |
00845 | Elias Manuel Pedro Paulo | Cliforma | 17,8 | Aprovado (a) |
01200 | Giovana de Barros Ribeiro | DENF.LDA | 17,8 | Aprovado (a) |
01043 | Joaquim Gaspar Miguel | DENF.LDA | 12 | Reprovado (a) |
01326 | José Fernandes Lino | LAB.LDA | 18 | Aprovado (a) |
01351 | Madalena Joaquim da Silva | DENF.SMO | 15,8 | Aprovado (a) |
PS628 | Mafalda Braamcamp Sobral Gago Nunes Girão de Sousa | LAB.LDA | 18,4 | Aprovado (a) |
Código Formação: DENF.ADMISSÃO 23.2025
Âmbito/Serviço: Departamento de Enfermagem
Área dos Formandos: Departamento de Enfermagem (DENF)
Designação da Formação: Módulo Admissão
Efectuada em: Janeiro à Fevereiro de 2025
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
ID | Nome | Área | HCS/AS | IND | IEF | HM | CVP | GLC | SBV-DAE | GMD | O2,SPO2 | CSM | IU | EPI | ADMED | ASVD | ISST | Média Final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 088 | Ana Kussonqui Eurico Lopes | DENF | 14 | NA | 15 | 15 | 16 | 19 | R | 17,2 | 15 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | NA | 15 | Pendente |
EST 087 | Dalva Judith Castelo José | DENF | 19 | NA | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | NA | 19 | Aprovado |
EST 083 | Delfina da Silva Fernando | DENF | 17 | NA | 15 | 16 | 19 | 19 | 14,8 | 15,2 | 17 | 17 | 16,5 | 18 | 19 | 18 | NA | 17 | Aprovado |
EST 086 | Eugénia Evi Mpembele | DENF | 17 | NA | 17 | 16 | 19 | 19 | R | 13,9 | 15 | 18 | 16,5 | 14 | 16 | 17 | 17 | Pendente | |
EST 084 | Leal Nicolau Neto | DENF | 19 | NA | 13 | 17 | 17 | 19 | 15,3 | 16,4 | 17 | 15,5 | 17,5 | 15 | 19 | 17 | NA | 17 | Aprovado |
EST 085 | Rosa Nzamba Fonseca | DENF | 17 | NA | 14 | 15 | 17 | 18 | 14,7 | 17,2 | 16 | 17,5 | 13 | 13,5 | 20 | 15 | NA | 16 | Aprovado |
PS713 | Adriana Imaculada Francisco | IMG | NA | NA | NA | NA | 16,3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | F | NA | Aprovado |
PS741 | Daniela Cristóvão Esteves Jacinto | IMG | NA | NA | NA | NA | 13,8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | F | NA | Aprovado |
# | Curso \ Componente \ POP | Cod | Formador(a) |
---|---|---|---|
1 | Humanização dos Cuidados de Saúde / Atendimento em Saúde | HCS/AS | Daniela Sousa / Elias Paulo |
2 | Indução ao Departamento de Enfermagem | IND | Elias Paulo |
3 | Indução a Segurança e Saúde no Trabalho | ISST | Drª Solange Brunhoso |
4 | Introdução ao Exame Físico | IEF | Yaima Barreto |
5 | Higiene das Mãos | HM | Elias Paulo |
6 | Avaliação da Dor e Sinais Vitais | ASVD | Mauro Piedade |
7 | Cálculo de Gotejamento e Soluções | CSM | Yaima Barreto |
8 | Gases Medicinais e Debitómetros | GMD | Nilton André |
9 | Oxigenoterapia, Inaloterapia e Oximetria | O2,SPO2 | Nilton André |
10 | Administração de Medicamentos | ADMED | Mauro Piedade |
11 | Identificação do Utente | IU | Nilsa Cassombi |
12 | Paramentação e Desparamentação | EPI | Nilsa Cassombi |
13 | Suporte Básico de Vida – DAE | SBV-DAE | Drª Gilda Mariano e Nilton André |
14 | Cateterização da Veia Periférica | CVP | Elias Paulo |
15 | Glicemia Capilar | GLC | Elias Paulo |
Código Formação: FPC.EI 02.2024
Âmbito/Serviço: BPI; Cliforma; DRH, DCOM; GCI; ADMIN
Área dos Formandos: BPI; Cliforma; DRH, DCOM; GCI; ADMIN
Designação da Formação: Excel Intermédio
Formador: Sofia Sousa
Efectuada em: Janeiro à Fevereiro de 2025
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
ID | Nome | Área | Média Final | Status |
---|---|---|---|---|
PS662 | Diana Manuel Neves Moreira | BPI | 19,8 | Aprovado (a) |
01029 | Emília Cristóvão Rodrigues Mapange | Cliforma | 17,6 | Aprovado (a) |
00634 | Etiandra Isabel Dias Joaquim | DRH | 16,8 | Aprovado (a) |
00793 | Gemima Gaspar Lourenço | DCOM | 15,8 | Aprovado (a) |
1263 | Núria Alexandra Cardoso Soeiro | GCI | 17,6 | Aprovado (a) |
00730 | Tânia Patrícia de Abreu Lopes | ADMIN.VNA | 15,6 | Aprovado (a) |