Código Formação: DENF.ADMISSÃO 28.2026
Âmbito/Serviço: Departamento de Enfermagem
Área dos Formandos: Departamento de Enfermagem (DENF)
Designação da Formação: Módulo Admissão
Efectuada em: Maio à Junho de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | HCS/AS | IND | SBV-DAE | ISST | ASVD | IU | EPI | HM | IEF | CSM | ADMED | CVP | GLC | GMD | O2,SPO2 | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST116 | Maria de Fátima Lopes Fernando | DENF.LDA | 20 | – | 18,3 | – | 19 | 19,5 | 15 | 15 | 20 | 16,5 | 20 | 19 | 20 | 14,6 | 16 | 18 | Aprovada |
| EST121 | Rosária José Chipenhe | DENF.LDA | 16 | – | 13,1 | – | 19 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17,5 | 14 | 15 | 19 | 17,6 | 15 | 16 | Aprovada |
| EST119 | Sandra Jandira Fernandes Dala | DENF.LDA | 20 | – | 15 | – | 19 | 19,5 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 16,4 | 19 | 18 | Aprovada |
| EST120 | Teresa Dende Sicondo | DENF.LDA | 17 | – | 16,5 | – | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 19,5 | 19 | 18 | 20 | 16,1 | 19 | 18 | Aprovada |
| Revisões e Imagiologia | |||||||||||||||||||
| NA | Móises António Eduardo | DENF.LDA | – | 15,6 | – | – | – | 15 | – | – | 13,5 | – | – | – | – | – | – | Aprovado | |
| 01205 | Fineza de Fátima da Costa Dias | DENF.LDA | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aprovada |
| 01420 | Frederico Adalberto Bule | DENF.LDA | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aprovada | |
| PS654 | Aleluia Jasenária Neto Junior | IMG | – | – | 14,8 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aprovada |
| # | Curso \ Componente \ POP | Cod | Formador(a) |
|---|---|---|---|
| 1 | Humanização dos Cuidados de Saúde / Atendimento em Saúde | HCS/AS | Daniela Sousa / Elias Paulo |
| 2 | Indução ao Departamento de Enfermagem | IND | Elias Paulo |
| 3 | Indução a Segurança e Saúde no Trabalho | ISST | Drª Solange Brunhoso |
| 4 | Introdução ao Exame Físico | IEF | Elias Paulo |
| 5 | Higiene das Mãos | HM | Elias Paulo |
| 6 | Avaliação da Dor e Sinais Vitais | ASVD | Mauro Piedade |
| 7 | Cálculo de Gotejamento e Soluções | CSM | Nilsa Cassombi |
| 8 | Gases Medicinais e Debitómetros | GMD | Nilton André |
| 9 | Oxigenoterapia, Inaloterapia e Oximetria | O2,SPO2 | Nilton André |
| 10 | Administração de Medicamentos | ADMED | Mauro Piedade |
| 11 | Identificação do Utente | IU | Nilsa Cassombi |
| 12 | Paramentação e Desparamentação | EPI | Nilsa Cassombi |
| 13 | Suporte Básico de Vida – DAE | SBV-DAE | Drª Gilda Mariano e Nilton André |
| 14 | Cateterização da Veia Periférica | CVP | Elias Paulo |
| 15 | Glicemia Capilar | GLC | Elias Paulo |
__________________________________________________________________
Código Formação: DENF/MED.TCS 14.2026
Âmbito/Serviço: MED; DENF
Código Formação: DENF/MED.TCS 14.2026
Âmbito/Serviço: MED; DENF
Área dos Formandos: DENF
Designação da Formação: Técnicas de Comunicação em Saúde
Formador: Daniela Sousa
Efectuada em: Junho de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01419 | Anica dos Santos Nogueira | DENF.LDA | 20 | Aprovado (a) |
| 01276 | Cleusia Africana Maiombe | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
| 01416 | Doriela Domingos Junqueira | DENF.LDA | 17 | Aprovado (a) |
| 00196 | Elisa Conceição da Fonseca Tanda | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
| 00438 | Helena da Cunha Fernando de Almeida | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
| 01249 | Lineandra Fernandes do Amaral Gourgel | DENF.LDA | 19 | Aprovado (a) |
| 01301 | Stella Regina Medeiros de Almeida Bandeira | MED.LDA | 19 | Aprovado (a) |
| PS893 | Tarana Adelina André Vicente | DENF.LDA | 19 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: DENF/MED.TCS 15.2026
Âmbito/Serviço: MED; DENF
Área dos Formandos: DENF; MED
Designação da Formação: Técnicas de Comunicação em Saúde
Formador: Daniela Sousa
Efectuada em: Junho de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01208 | Cristina Suzana João Chissola | DENF.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| 01270 | Eva Isabel Chihuna António | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
| PS758 | Glória de Fátima Pereira da Gama | ESP | 12 | Reprovado (a) |
| PS891 | Isabel Ribeiro Remigio | DENF.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| 01378 | Laurinda Muassuamina Pedro | MED.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| 01298 | Lutelone dos Santos Domingos | DENF.LDA | 17 | Aprovado (a) |
| 01133 | Nilton Domingos Sebastião André | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: DENF/MED.TCS 16.2026
Âmbito/Serviço: DENF
Área dos Formandos: DENF
Designação da Formação: Técnicas de Comunicação em Saúde
Formador: Daniela Sousa
Efectuada em: Junho de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1236 | Cristina Claudete Nunes Lopes | DENF.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| PS892 | Delfino Henrique Chilombo | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
| 01251 | Ester Tchingolo Gomes Kapitango | DENF.LDA | 19 | Aprovado (a) |
| 264 | Lando Garcia Domingos | DENF.LDA | 17 | Aprovado (a) |
| 1273 | Maria Luisa João Cassinda | DENF.LDA | 19 | Aprovado (a) |
| 1392 | Teresa José Joaquim | DENF.LDA | 19 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: DENF/MED.TCS 17.2026
Âmbito/Serviço: DENF
Área dos Formandos: DENF
Designação da Formação: Técnicas de Comunicação em Saúde
Formador: Daniela Sousa
Efectuada em: Julho de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00289 | Ângela Antónia de Sousa Cardoso António | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
| PS783 | Emília Mateia Lino | DENF.LDA | 19 | Aprovado (a) |
| PS391 | Fernanda Luis | ESP | 13 | Aprovado (a) |
| 1018 | Lúcia Morena Baptista Bongue | DENF.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| PS874 | Luzineid José Figueira | DENF.LDA | 17 | Aprovado (a) |
| 1340 | Paula Imaculada Pedro | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
| PS698 | Paula Sebastião Cabral | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: DENF/MED.TCS 18.2026
Âmbito/Serviço: MED; DENF
Área dos Formandos: MED; DENF
Designação da Formação: Técnicas de Comunicação em Saúde
Formador: Daniela Sousa
Efectuada em: Julho de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| PS894 | Bilma Elizandra Conceição de Almeida | DENF.LDA | 19 | Aprovado (a) |
| PS599 | Conceição Campos | ESP | 16 | Aprovado (a) |
| PS387 | Deolinda de Jesus Ribeiro | BO | 16 | Aprovado (a) |
| 1337 | Inês Matilde Equeti Florindo | DENF.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| 01243 | Isabel Gaspar Agostinho | DENF.LDA | 20 | Aprovado (a) |
| 01377 | Walter Leandro Fragoso Hilário | MED.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| 01188 | Yesse Eulária Waite | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: DENF/MED.TCS 19.2026
Âmbito/Serviço: MED; DENF
Área dos Formandos: MED; DENF
Designação da Formação: Técnicas de Comunicação em Saúde
Formador: Daniela Sousa
Efectuada em: Julho de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01343 | Isabel Denise Loureiro de Campos | DENF.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| 01184 | Judith Semedo Moreira | DENF.BEN | 17 | Aprovado (a) |
| EST112 | Manuela Isabel Primeiro | DENF.LDA | 20 | Aprovado (a) |
| 01259 | Maura Anibal Trigo | DENF.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| EST 120 | Teresa Dende Sicondo | DENF.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| 00774 | Vanuza Nazareth Almeida da Silva | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: DENF/MED.TCS 20.2026
Âmbito/Serviço: DENF
Área dos Formandos: DENF
Designação da Formação: Técnicas de Comunicação em Saúde
Formador: Daniela Sousa
Efectuada em: Agosto de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| PS805 | Ângela Karina Neto da Silva | DENF.LDA | 20 | Aprovado (a) |
| PS847 | Elma da Conceição Gaspar Rocha | DENF.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| 01258 | Kamila Rossana Figueiredo Kayeye | DENF.LDA | 17 | Aprovado (a) |
| PS603 | Leia da Conceição Tandala Canga | DENF.BEN | 20 | Aprovado (a) |
| PS768 | Rosa Maria Alexandrino de Andrade | DENF.LDA | 19 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: MAN.MM 01.2026
Âmbito/Serviço: D. Manutenção; D. Informática, Organização e Métodos; D. Enfermagem
Área dos Formandos: D. Manutenção; D. Informática, Organização e Métodos; D. Enfermagem
Designação da Formação: Matemática para a Manutenção
Formador: Manuel João Bartolomeu
Efectuada em: Junho à Julho de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00716 | Adão Fernando Lufala | MAN.VNA | 8 | Reprovado (a) |
| 00502 | André Nganga Paulo | DIOM.VNA | 19 | Aprovado (a) |
| 00601 | João Luís Kambuende | MAN.LDA | 9 | Reprovado (a) |
| 00310 | Luís Mário Malebo Zua | MAN.LDA | 4 | Reprovado (a) |
| 00354 | Manuela Patrícia Lopes Francisco e Francisco | DENF.LDA | 6 | Reprovado (a) |
| 1056 | Sesse António Maria | GP.PSO | 10 | Reprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: DENF/MED.TCS 21.2026
Âmbito/Serviço: DENF
Área dos Formandos: DENF
Designação da Formação: Técnicas de Comunicação em Saúde
Formador: Daniela Sousa
Efectuada em: Agosto de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00412 | Aída Luisa Cacuete | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
| EST111 | Daniela da Conceição Simão | DENF.LDA | 19 | Aprovado (a) |
| PS650 | Helena Monteiro David | DENF.LDA | 20 | Aprovado (a) |
| 01417 | Morena António Tomás | DENF.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| PS844 | Noémia Sérgio Ngoy Tchitende | DENF.LDA | 17 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________