Código Formação: DENF/MED.TCS 09.2025
Âmbito/Serviço: MED; DENF
Código Formação: DENF/MED.TCS 12.2025
Âmbito/Serviço: MED; DENF
Área dos Formandos: DENF
Designação da Formação: Técnicas de Comunicação em Saúde
Formador: Daniela Sousa
Efectuada em: Dezembro de 2025
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01374 | Antónia Francisco Silva | DENF.VNA | 18 | Aprovado (a) |
| 00838 | Elisa Ngololo Paulo | DENF.VNA | 16 | Aprovado (a) |
| 01272 | Elizabeth Vela Pedro Valdano | DENF.VNA | 16 | Aprovado (a) |
| PS816 | João Miguel Pedro Nzau | DENF.LDA | 14 | Aprovado (a) |
| PS803 | Luriana Nadine Kombo Gomes | DENF.LDA | 18 | Aprovado (a) |
| 00121 | Maria Manuela da Conceição Boaventura | DENF.VNA | 11 | Reprovado (a) |
| 00164 | Teresa Lassaleth Damião | DENF.LDA | 13 | Aprovado (a) |
| PS766 | Utima de Marta Marques da Rosa | DENF.LDA | 20 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: DENF/MED.TCS 13.2025
Âmbito/Serviço: MED; DENF
Área dos Formandos: DENF
Designação da Formação: Técnicas de Comunicação em Saúde
Formador: Daniela Sousa
Efectuada em: Dezembro de 2025
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| PS875 | Ana Linda Armanda Joaquim | DENF.SMO | 19 | Aprovado (a) |
| 01048 | Estefânia Etelvina Manuel João António | DENF.VNA | 18 | Aprovado (a) |
| PS769 | Jesuela João António Vidigal | DENF.LDA | 17 | Aprovado (a) |
| 01144 | Magalys Xiomara Reyes Aguiar | DENF.LDA | 15 | Aprovado (a) |
| 00263 | Sandra Filomena da Graça Virgílio Morais | DENF.ZNG | 19 | Aprovado (a) |
| PS791 | Valdemira Tatiana Pereira Salvador Das Chagas Rangel | ESP | 17 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: DENF.ADMISSÃO 26.2025
Âmbito/Serviço: Departamento de Enfermagem
Área dos Formandos: Departamento de Enfermagem (DENF)
Designação da Formação: Módulo Admissão
Efectuada em: Novembro à Dezembro de 2025
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | HCS/AS | IND | IU | EPI | ISST | CSM | SBV-DAE | ASDV | HM | IEF | CVP | GLC | ADMED | GMD | O2,SPO2 | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST109 | Bilma Elizandra Conceição de Almeida | DENF.LDA | 20 | – | 16 | 16,5 | – | 19 | 17 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19,2 | 19 | 18 | Aprovada |
| EST107 | Delfino Henrique Chilombo | DENF.LDA | 18 | – | 19 | 16,5 | – | 16 | 15,5 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 14,6 | 19 | 17 | Aprovada |
| EST104 | Isabel Ribeiro Remigio | DENF.LDA | 19 | – | 18 | 20 | – | 16,5 | 14,5 | 20 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17,2 | 16 | 17 | Aprovada |
| EST105 | Lukénia Marília dos Santos Pereira Bravo | DENF.LDA | 15 | – | 18 | 17 | – | 16 | 15,5 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 19 | 16,4 | 17 | 17 | Aprovada |
| NA | Ntoni Mvemba | DENF.LDA | 13 | – | 18 | 16 | – | 18 | 17 | 17 | 19 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | Aprovada |
| EST108 | Tarana Adelina André Vicente | DENF.LDA | 17 | – | 13 | 18 | – | 18 | 15,5 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 20 | 16,8 | 15 | 17 | Aprovada |
| Revisão SBV – DAE | |||||||||||||||||||
| 62 | Alzira da Conceição Domingos Kinkela | DENF.LDA | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | Aprovada |
| 1268 | Delfina Cassela Gerviz Bonefácio | DENF.LDA | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | Aprovada |
| 1297 | Edna Cristina Quintino da Costa Feio | DENF.LDA | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | Aprovada |
| 1290 | Amilzia Madalena do Carmo Correia | DENF.LDA | 19 | 19 | |||||||||||||||
| PS709 | Conceição Filipe Leão | DENF.LDA | – | – | – | – | – | – | 16,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | Aprovado |
| 297 | Joaquina Augusta Soares da Silva Andrade | DENF.LDA | – | – | – | – | – | – | 15,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | Aprovado |
| # | Curso \ Componente \ POP | Cod | Formador(a) |
|---|---|---|---|
| 1 | Humanização dos Cuidados de Saúde / Atendimento em Saúde | HCS/AS | Daniela Sousa / Elias Paulo |
| 2 | Indução ao Departamento de Enfermagem | IND | Elias Paulo |
| 3 | Indução a Segurança e Saúde no Trabalho | ISST | Drª Solange Brunhoso |
| 4 | Introdução ao Exame Físico | IEF | Elias Paulo |
| 5 | Higiene das Mãos | HM | Elias Paulo |
| 6 | Avaliação da Dor e Sinais Vitais | ASVD | Mauro Piedade |
| 7 | Cálculo de Gotejamento e Soluções | CSM | Nilsa Cassombi |
| 8 | Gases Medicinais e Debitómetros | GMD | Nilton André |
| 9 | Oxigenoterapia, Inaloterapia e Oximetria | O2,SPO2 | Nilton André |
| 10 | Administração de Medicamentos | ADMED | Mauro Piedade |
| 11 | Identificação do Utente | IU | Nilsa Cassombi |
| 12 | Paramentação e Desparamentação | EPI | Nilsa Cassombi |
| 13 | Suporte Básico de Vida – DAE | SBV-DAE | Drª Gilda Mariano e Nilton André |
| 14 | Cateterização da Veia Periférica | CVP | Elias Paulo |
| 15 | Glicemia Capilar | GLC | Elias Paulo |
__________________________________________________________________
Código Formação: MAN.MM 02.2026
Âmbito/Serviço: MAN; GP
Área dos Formandos: Manutenção e Gestão de Projectos
Designação da Formação: Mentoria de Matemática
Formador: João André
Efectuada em: Janeiro de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00884 | Gilberto Adolfo dos Santos Gonçalves | MAN.ZNG | 03 | Reprovado (a) |
| 00310 | Luís Mário Malebo Zua | MAN.LDA | 00 | Reprovado (a) |
| 1056 | Sesse António Maria | GP.PSO | 04 | Reprovado (a) |
| 1057 | Tiago Martins Mateus | MAN.PSO | 01 | Reprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: DENF.ADMISSÃO 27.2026
Âmbito/Serviço: Departamento de Enfermagem
Área dos Formandos: Departamento de Enfermagem (DENF)
Designação da Formação: Módulo Admissão
Efectuada em: Fevereiro à Março de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | HCS/AS | IND | IU | EPI | SBV-DAE | ADMED | GMD | O2,SPO2 | ASVD | HM | IEF | ISST | CVP | GLC | CSM | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST110 | Alice Gomes Viegas | DENF.LDA | 17 | – | 17 | 14 | 18 | 20 | 17,2 | 14 | 19 | 18 | 16 | – | 15 | 20 | 15 | 17 | Aprovada |
| EST111 | Daniela da Conceição Simão | DENF.LDA | 19 | – | 18 | 13,5 | 16,5 | 20 | 16,8 | 18 | 18 | 18 | 15 | – | 18 | 20 | 19 | 18 | Aprovada |
| EST114 | IsabIsabel Djamila Tomé Reis | DENF.LDA | 17 | – | 16 | 14,5 | 15,5 | 19 | 14,2 | 15 | 19 | 17 | 16 | – | 18 | 20 | 15,5 | 17 | Aprovada |
| EST113 | Luidmila Augusto Manuel Gomes | DENF.LDA | 19 | – | 19 | 20 | 18,6 | 18 | 17,7 | 19 | 19 | 17 | 17 | – | 18 | 19 | 19 | 18 | Aprovada |
| EST112 | Manuela Isabel Primeiro | DENF.LDA | 19 | – | 19 | 18 | 14 | 18 | 17,8 | 16 | 19 | 19 | 14 | – | 19 | 19 | 19 | 18 | Aprovada |
| EST115 | Paulina Tumba Lubamba Nguidi | DENF.LDA | 18 | – | 16 | 12,5 | 8,3 | 13 | 16,6 | 16 | 17 | 17 | 17 | – | 16 | 18 | 15 | 15 | Reprovada (o) |
| SBV – DAE – Imagiologia | |||||||||||||||||||
| 00170 | Celma Maria da Cruz Manuel Silva Fortes | IMG | – | – | – | – | 15.3 | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | Aprovada |
| 01115 | Madalena Tavira Fernandes Teixeira | IMG | – | – | – | – | 12,6 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 17 | Pendente |
| # | Curso \ Componente \ POP | Cod | Formador(a) |
|---|---|---|---|
| 1 | Humanização dos Cuidados de Saúde / Atendimento em Saúde | HCS/AS | Daniela Sousa / Elias Paulo |
| 2 | Indução ao Departamento de Enfermagem | IND | Elias Paulo |
| 3 | Indução a Segurança e Saúde no Trabalho | ISST | Drª Solange Brunhoso |
| 4 | Introdução ao Exame Físico | IEF | Elias Paulo |
| 5 | Higiene das Mãos | HM | Elias Paulo |
| 6 | Avaliação da Dor e Sinais Vitais | ASVD | Mauro Piedade |
| 7 | Cálculo de Gotejamento e Soluções | CSM | Nilsa Cassombi |
| 8 | Gases Medicinais e Debitómetros | GMD | Nilton André |
| 9 | Oxigenoterapia, Inaloterapia e Oximetria | O2,SPO2 | Nilton André |
| 10 | Administração de Medicamentos | ADMED | Mauro Piedade |
| 11 | Identificação do Utente | IU | Nilsa Cassombi |
| 12 | Paramentação e Desparamentação | EPI | Nilsa Cassombi |
| 13 | Suporte Básico de Vida – DAE | SBV-DAE | Drª Gilda Mariano e Nilton André |
| 14 | Cateterização da Veia Periférica | CVP | Elias Paulo |
| 15 | Glicemia Capilar | GLC | Elias Paulo |
__________________________________________________________________
Código Formação: SMO.GC 01.2026
Âmbito/Serviço: Serviço de Medicina Ocupacional
Área dos Formandos: DENF; MED; ADMIN
Designação da Formação: Gestão de Conflitos – SMO
Formador: Daniela Sousa
Efectuada em: Fevereiro e Março de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01207 | Ana Amelia Futi Lapi | ADMIN.SMO | 19 | Aprovado (a) |
| PS875 | Ana Linda Armanda Joaquim | DENF.SMO | 20 | Aprovado (a) |
| 01422 | Cecília Rosemer Cadete Ambriz | DENF.SMO | 20 | Aprovado (a) |
| 01356 | Djanira Leandra da Conceição Costa de Castro Paiva | MED.SMO | 19 | Aprovado (a) |
| 00910 | Filipa Solange Telo Brunhoso | MED.SMO | 20 | Aprovado (a) |
| 01357 | Heriqueta Quindemba Portugal Bumba | ADMIN.SMO | 18 | Aprovado (a) |
| PS876 | Isabel Madalena Adão Eduardo | DENF.SMO | 20 | Aprovado (a) |
| PS817 | Joana Adelino Quizomba António | ADMIN.SMO | 18 | Aprovado (a) |
| 01201 | Juelma Patrícia Madeira Lopes Afonso | ADMIN.SMO | 19 | Aprovado (a) |
| PS803 | Luriana Nadine Kombo Gomes | DENF.SMO | 20 | Aprovado (a) |
| 01351 | Madalena Joaquim da Silva | DENF.SMO | 20 | Aprovado (a) |
| 00243 | Maura Uguet Victor Madeira Luís | MED.SMO | 20 | Aprovado (a) |
| 00533 | Tânia Ceriana Romão Camilo Kundy | ADMIN.SMO | 20 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: FPC.FPEE 01.2026
Âmbito/Serviço: DIOM, REC, DCOM, MAN
Área dos Formandos: DIOM, REC, DCOM, MAN
Designação da Formação: Plano Evacuação de Emergência
Formador: Djanira Costa
Efectuada em: Abril de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01198 | Alberto Zidane Almeida de Matos | DIOM.LDA | 18,8 | Aprovado (a) |
| 00897 | Benvinda Amélia Torres | REC.LDA | 10 | Reprovado (a) |
| 01218 | Elizandro Rodrigues Leitão Ribeiro | DCOM | 19 | Aprovado (a) |
| 00353 | Eugénio Fernandes Pangungo | DIOM | 10 | Reprovado (a) |
| 00648 | José Cirilo Tavares Fernando | REC.LDA | 19,5 | Aprovado (a) |
| 00310 | Luís Mário Malebo Zua | MAN.LDA | 12,8 | Aprovado (a) |
| 00967 | Mariete Rosaria Chimuma Upika Mayamba | DCOM | 13 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: FPC.FPEE 02.2026
Âmbito/Serviço: Administração, Enfermagem
Área dos Formandos: Administração, Enfermagem
Designação da Formação: Plano Evacuação de Emergência
Formador: Djanira Costa
Efectuada em: Abril de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00639 | Adelia de Fátima Brinca Caricôcô | ADMIN | 17,8 | Aprovado (a) |
| PS806 | Cecília Vanessa Kaputu Catumbela Albino | DENF.LDA | 18,5 | Aprovado (a) |
| 00100 | Fátima Cristina Epalanga | DENF.LDA | 19,3 | Aprovado (a) |
| 01243 | Isabel Gaspar Agostinho | DENF.LDA | 19 | Aprovado (a) |
| PS823 | Paula Domingos Manuel | DENF.LDA | 19,8 | Aprovado (a) |
| 00268 | Regina da Assunção Gonga de Carvalho Kiomboleca | DENF.LDA | 19,3 | Aprovado (a) |
| 01286 | Shelcia Nayara Barbas da Silva | ADMIN | 19,3 | Aprovado (a) |
| PS893 | Tarana Adelina André Vicente | DENF.LDA | 19,8 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: FPC.FPEE_EI 01.2026
Âmbito/Serviço: DIOM, REC, DCOM, MAN
Área dos Formandos: DIOM, REC, DCOM, MAN
Designação da Formação: Plano Evacuação de Emergência – Equipa de 1ª Intervenção
Formador: Djanira Costa
Efectuada em: Maio de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01198 | Alberto Zidane Almeida de Matos | DIOM.LDA | 16,8 | Aprovado (a) |
| 00897 | Benvinda Amélia Torres | REC.LDA | 11,3 | Reprovado (a) |
| 00353 | Eugénio Fernandes Pangungo | DIOM | 14,3 | Aprovado (a) |
| 00648 | José Cirilo Tavares Fernando | REC.LDA | 15,8 | Aprovado (a) |
| 00310 | Luís Mário Malebo Zua | MAN.LDA | 07 | Aprovado (a) |
| 00967 | Mariete Rosaria Chimuma Upika Mayamba | DCOM | 10,8 | Reprovado (a) |
| 00967 | Samuel Campos | DCOM | 17,3 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: FPC.FPEE_EE 01.2026
Âmbito/Serviço: Administração, Enfermagem
Área dos Formandos: Administração, Enfermagem
Designação da Formação: Plano Evacuação de Emergência – Equipa Evacuação
Formador: Djanira Costa
Efectuada em: Maio de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00639 | Adelia de Fátima Brinca Caricôcô | ADMIN | 19,5 | Aprovado (a) |
| PS806 | Cecília Vanessa Kaputu Catumbela Albino | DENF.LDA | 19,5 | Aprovado (a) |
| 00100 | Fátima Cristina Epalanga | DENF.LDA | 19,8 | Aprovado (a) |
| 01243 | Isabel Gaspar Agostinho | DENF.LDA | 19,5 | Aprovado (a) |
| PS823 | Paula Domingos Manuel | DENF.LDA | 19,5 | Aprovado (a) |
| 00268 | Regina da Assunção Gonga de Carvalho Kiomboleca | DENF.LDA | 19,8 | Aprovado (a) |
| 01286 | Shelcia Nayara Barbas da Silva | ADMIN | 19,5 | Aprovado (a) |
| PS893 | Tarana Adelina André Vicente | DENF.LDA | 19 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________
Código Formação: FPC.EB 02.2026
Âmbito/Serviço: Enfermagem, Farmácia, EMED, Cliforma, Laboratório
Área dos Formandos: Enfermagem, Farmácia, EMED, Cliforma, Laboratório
Designação da Formação: Excel Básico
Formador: João André
Efectuada em: Março – Abril de 2026
Ministrada em: Clínica Vida de Luanda
| ID | Nome | Área | Média Final | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01019 | Alda Celeste Augusto Galheiro Quibuco | DENF.LDA | 16 | Aprovado (a) |
| 01405 | Ana Inêsa Baltazar Quiri | FAR.SOL | 8 | Reprovado (a) |
| 00490 | Andrade Francisco Bondo | EMED | 15 | Aprovado (a) |
| 00196 | Elisa Conceição da Fonseca Tanda | DENF.LDA | 15 | Aprovado (a) |
| 00239 | Joana Rodrigues José | Cliforma | 19 | Aprovado (a) |
| 01028 | Joice Laurinda Falcão Simões | DENF.PSO | 16 | Aprovado (a) |
| 00025 | Major Manuel Da Silva Neto | LAB.LDA | 15 | Aprovado (a) |
| 01192 | Ricardo Aurélio Cabral | LAB.LDA | 14 | Aprovado (a) |
__________________________________________________________________